![]() |
|
|||
|
|
|
|
|
|
POWER LED
![]() |
| Seri Numarası | Renk | λρ Frekans (nm) | Lens Tipi | Voltaj Vf(V) | Lumen Şiddeti(mcd) |
Görüş Açısı 21/2 |
|||
| Min | Tip | Maks | Min |
Tip |
|||||
| 4.8SW120C18 | - | Şeffaf | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 1400 | 1800 | 120 | |
| 4.8SB120C | 460-470 | Şeffaf | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 600 | 800 | 120 | |
| 4.8SG120C22 | 520-530 | Şeffaf | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 1800 | 2200 | 120 | |
| 4,8SA120C6 | 500-510 | Şeffaf | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 400 | 600 | 120 | |
| 4.8SR120C6 | 620-630 | Şeffaf | 1,8 | 2.0 | 2,2 | 400 | 500 | 120 | |
| 4.8Y3HCA | 585-595 | Şeffaf | 1,8 | 2.0 | 2,2 | 550 | 650 | 120 | |
LED
DİĞER