Siparislerinizin toplam tutarina gore iskontonuzu hesaplayin!!!
Siparislerinizin toplam tutarini buraya yazin> USD
  ve tıklayiniz> 

Odeyeceginiz toplam tutar> USD

Kazandiginiz iskonto >

5 mm LED                                    
Tip NM MCD Vf(V) If(mA) ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet Datasheet
530AG7C 570 800 2 20 30° $ 0,068 250
510HR3C 635 4500 1.8 20 13° $ 0,077 250
520HR3C 635 3000 1.8 20 23° $ 0,077 250
540HR3C 635 1500 1.8 20 40° $ 0,077 250
530FR4C 640 2000 1.8 20 30° $ 0,85 250
510MY8C 588 10000 1.8 20 13° $ 0,1 250
520MY8C 588 6000 1.8 20 23° $ 0,1 250
530MY8C 588 4000 1.8 20 30° $ 0,1 250
540MY8C 588 3000 1.8 20 40° $ 0,1 250
560MY8C 588 1500 1.8 20 60° $ 0,1 250
530MO0C 605 4000 1.8 20 30° $ 0,15 250
560MY8D 588 800 1.8 20 70° $ 0,1 250
510MR2C 624 6000 1.8 20 13° $ 0,1 250
520MR2C 624 4000 1.8 20 23° $ 0,1 250
530MR2C 624 3000 1.8 20 30° $ 0,1 250
540MR2C 624 2000 1.8 20 40° $ 0,1 250
560MR2C 624 1000 1.8 20 60° $ 0,1 250
560MR2D 624 550 1.8 20 70° $ 0,1 250
510PY9C 591 HP 12000 2 20 13° $ 0.24 250
520PY9C 591 HP 8000 2 20 23° $ 0.24 250
530PY9C 591 HP 6000 2 20 30° $ 0.24 250
540PY9C 591 HP 4000 2 20 40° $ 0.24 250
560PY9C 591 HP 2000 2 20 60° $ 0.24 250
510PR2C 630 HP 12000 2 20 13° $ 0.24 250
520PR2C 630 HP 8000 2 20 23° $ 0.24 250
530PR2C 630 HP 6000 2 20 30° $ 0.24 250
540PR2C 630 HP 4000 2 20 40° $ 0.24 250
560PR2C 630 HP 2000 2 20 60° $ 0.324 250
5mm LED                  
Type NM MCD Vf(V) If(mA ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adet Datasheet
510LB7C 470 8000 2.8 20 13° $ 0,12 250
520LB7C 470 6000 2.8 20 23° $ 0,12 250
530LB7C 470 4000 2.8 20 30° $ 0,12 250
540LB7C 470 3000 2.8 20 35° $ 0,12 250
560LB7D 470 600 2.8 20 70° $ 0,12 250
515MW7C White 15000 2.8 20 17° $ 0,165 250
520MW7C White 12000 2.8 20 23° $ 0,165 250
530MW7C White 10000 2.8 20 30° $ 0,165 250
540MW7C White 6000 2.8 20 40° $ 0,165 250
550MW7C White 4000 2.8 20 50° $ 0,165 250
560MW7C White 3000 2.8 20 60° $ 0,165 250
560MW7D White 2000 2.8 20 70° $ 0,165 250
515MWO4C Warm white 18000 2.8 20 17° $ 0,.178 250
530MWO4C Warm white 12000 2.8 20 30° $ 0,178 250
550MWO4C Warm white 6000 2.8 20 50° $ 0,178 250
560MWOD White Yellow 1000 2,8 20 70° 0,165 250
520PG0C 505 12000 3 20 23° $ 0,24 250
530PG0C 505 8000 3 20 30° $ 0,24 250
540PG0C 505 6000 3 20 40° $ 0,24 250
510PG2C 525 18000 3 20 13° $ 0.24 250
520PG2C 525 12000 3 20 23° $ 0.24 250
530PG2C 525 8000 3 20 30° $ 0.24 250
540PG2C 525 6000 3 20 40° $ 0.24 250
560PG2D 525 1100 3 20 70° $ 0.24 250
530JPKC Real PINK 4000 2.8 20 30° $ 0,26 250
530MUV9C 395 4000uW 3 20 30° $ 0.4 250
530PB6C 460 Cree 3000 3 20 30° $ 0,47 250
560PB6C 460 Cree 1000 3 20 65° $ 0,47 250
530VW6C White Cree 8000 3 20 30° $ 0.6 250
560VW6C White Cree 3000 3 20 65° $ 0.6 250
530VG2C 525 Cree 8000 3,2 20 30° $ 0.63 250
560VG2C 525 Cree 2000 3.2 20 65° $ 0.63 250
530VUV0C
400 Cree 12000uW 3 20 30° $ 0.81 250
530VUV9C
390 Cree 12000uW 3 20 30° $ 0.81 250


5mm Power LEDs 100mA                      
Number NM MLM ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet Datasheet
05W580EW3C Warm White 13000 80° US$ 1,2 250
05W580EWC White 13000 80° US$ 1,2 250
05W580BBC 470 4700 80° US$ 1,2 250
05W580EGC 525 13000 80° US$ 0,1,2 250
05W580CYC 590 7800 80° US$ 0,1,2 250
05W580ERC 625 13000 80° US$ 0,1,2 250


High Flux 200mW LED        
TYPE COLOR Vf (V) If (mA) LUMEN/MCD ½ angle BİRİM FİYAT Çubuktaki
adet
Datasheet
940MY8C 588 2,2 30 3600MLM/5500MCD 40° $ 0,17 60
980MY8C 588 2,2 30 3600MLM/1800MCD 80° $ 0,17 60
913MY8C 588 2,2 30 3600MLM/700MCD 130° $ 0,17 60
940MR2C 624 2,2 30 3600MLM/5500MCD 40° $ 0,17 60
980MR2C 624 2,2 30 3600MLM/1800MCD 80° $ 0,17 60
913MR2C 624 2,2 30 3600MLM/700MCD 130° $ 0,17 60
940LB7C 470 3,4 30 1300MLM/2000MCD 40° $ 0,22 60
980LB7C 470 3,4 30 1300MLM/650MCD 80° $ 0,22 60
913LB7C 470 3,4 30 1300MLM/250MCD 130° $ 0,22 60
940MW7C White 3,4 30 7800MLM/12000MCD 40° $ 0,29 60
980MW7C White 3,4 30 7800MLM/3900MCD 80° $ 0,29 60
913MW7C White 3,4 30 7800MLM/1500MCD 130° $ 0,29 60
940MWO4C Warm White 3,4 30 7800MLM/12000MCD 40° $ 0,32 60
980MWO4C Warm White 3,4 30 7800MLM/3900MCD 80° $ 0,32 60
913MWO4C Warm White 3,4 30 7800MLM/1500MCD 130° $ 0,32 60
980PG0C 505 3,4 30 2800MLM/1400MCD 80° $ 0,32 60
940PG2C 525 3,4 30 4700MLM/7000MCD 40° $ 0,32 60
980PG2C 525 3,4 30 4700MLM/2350MCD 80° $ 0,32 60
913PG2C 525 3,4 30 4700MLM/900MCD 130° $ 0,32 60
980PY9C 591 HP* 2,2 30 4750MLM/2350MCD 80° $ 0,34 60
980PR2C 630 HP* 2,2 30 6000MLM/3000MCD 80° $ 0,34 60
980PB6C 460 CREE* 3,4 30 1700MLM/850MCD 80° $ 0,54 60
980VW6C White CREE* 3,4 30 4700MLM/2350MCD 80° $ 0,6 60
980VG0C 505 CREE* 3,4 30 3600MLM/1800MCD 80° $ 0,68 60
980VG2C 525 CREE* 3,4 30 3600MLM/1800MCD 80° $ 0,75 60


3mm LED       
Tip NM MCD Vf(V) If (mA) ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adet Dataseheet
330HR3C 635 2100 1.8 20 30° $ 0.0.74 250
330MY8C 588 2800 1.8 20 30° $ 0.098 250
330MR2C 624 2800 1.8 20 30° $ 0.095 250
330LB7C 470 2100 2.8 20 30° $ 0.115 250
330MW7C White 5800 2.8 20 30° $ 0.16 250
330PG2C 525 8200 2.8 20 30° $ 0.23 250
330VUV0C 400 12000uW 3.4 20 30° $ 0.01 250
330UV9C 385 2000uW 3.4 20 30° $ 0.377 250


4.8mm  LED               
Type NM Vf (V) If (mA) MCD ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet
412HR3C 635 2 20 145 170° $ 0,075 250
412MY8C 588 2 20 200 170° $ 0,1 250
412MR2C 624 2 20 200 170° $ 0,97 250
412LB7C 470 3 20 145 170° $ 0,116 250
470MW7C White 3 20 1500 90° $ 0,162 250
412MW7C White 3 20 550 170° $ 0,162 250
412MO4C Warm White 3 20 800 170 $ 0,176 250
412PY9C 591 HP 2 20 390 170° $ 0,238 250
412PR2C 630 HP 2 20 390 170° $ 0,238 250
412PG0C 505 3 20 550 170° $ 0,232 250
412PG2C 525 3 20 550 170° $ 0,232 250
412JPKC Real PINK 3 20 400 170° $ 0,26 250


X-types 5MM LEDs

X tip LEDler önemsiz uygulamalar içindir.
Oyuncaklar, hobi devreleri gibi ucuz ürünlerde kullanılmaya elverişlidir.
Mesaj Panoları gibi yüksek kalite gerektiren uygulamalarda kullanılmamalıdır.
Tip NM MCD ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet
515XY8C 590 3000 17° US$ 0.06 250
530XY8C 590 1500 30° US$ 0.063 250
515XR2C 625 4500 17° US$ 0.063 250
530XR2C 625 2500 30° US$ 0.063 250
515XB7C 470 8000 17° US$ 0.072 250
530XB7C 470 4000 30° US$ 0.072 250
515XW8C White 15000 17° US$ 0.1 250
530XW8C White 8000 30° US$ 0.1 250
515XW8C Warm White 15000 17° US$ 0.11 250
530XW8C Warm White 8000 30° US$ 0.11 250
515XG2C 525 18000 17° US$ 0.14 250
530XG2C 525 10000 30° US$ 0.14 250


8 mm LEDs

Blinking LEDs Green, Red, Yellow (Amber), Blue, Pure green
Type NM MCD ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adet
825MY8C 588 4000 23° $ 0,165 100
825MR2C 624 4000 23° $ 0,165 100
825LB7C 470 3000 23° $ 0,184 100
825MW7C white 8000 23° $ 0,25 100
825PG2C 525 9000 23° $ 0,3 100


10mm LEDs            
Type NM Vf (v) If (mA) MCD ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet Datasheet
1025MR2C 624 2 20 4000 23° $ 0,191 100
105MR2D 624 2 20 800 50° $ 0,191 100
1025MY8C 588 2 20 4000 23° $ 0,191 100
105MY8D 588 2 20 800 50° $ 0,191 100
1025LB7C 470 3 20 3000 23° $ 0,211 100
105LB7D 470 3 20 550 50° $ 0,211 100
1025MW7C White 3 20 8000 23° $ 0,274 100
105MW7D White 3 20 2100 50° $ 0,274 100
1025PG2C 525 3 20 9000 23° $ 0,326 100
105PG2D 525 3 20 1500 50° $ 0,326 100


1.8mm LEDs              
Type NM Vf (V) If (mA) MCD ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adet
130MR2C 624 2 20 2800 30° $ 0,094 250
130LB7C 470 3 20 2100 30° $ 0,114 250
130MW7C White 3 20 5800 30° $ 0,16 250
130PG2C 525 3 20 7000 30° $ 0,23 250



5 mm Blinking LEDs Green, Red, Yellow (Amber), Blue, Pure green
Type NM MCD ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adet
520CG6C-F2 568 1500 20° $ 0,293 250
520HR3C-F2 635 2500 20° $ 0,293 250
520MY8C-F2 588 4000 20° $ 0,344 250
520LB7C-F2 470 3000 20° $ 0,472 250
520PG2C-F2 525 10000 20° $ 0,517 250


5 mm Flat LEDs Red, Yellow (Amber), Blue, White, Pure green
TİP NM MCD ½ angle BİRİM FİYATI Paketteki adedi
599HR3C 635 390 100° US$ 0.077 250
599MR2C 624 550 100° US$ 0.1 250
599MY8C 588 770 100° US$ 0.1 250
599LB7C 470 390 100° US$ 0.12 250
599MW7C White 1100 100° US$ 0.165 250
551MW7C White 3000MLM 150° Batwing US$ 0.165 250
599PG2C 525 1520 100° US$ 0.24 250
599PR2C 630 HP* 1100 100° US$ 0.24 250
599PB6C 465 CREE* 390 100° US$ 0.47 250
599VW6C White CREE* 1100 100° US$ 0.6 250


InfraRed LED and receiver module
Number NM Radiated Power ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki sayı Datasheet
520E940C 940 30mW/sr 20° US$ 0.09 250
510E850C 850 160mW/sr 13° US$ 0.25 250
530E850C 850 80mW/sr 30° US$ 0.25 250
PL-IRM0101-3 Receiver Module Suitable For 520E940C US$ 0.6 250


  5.2x3.8 mm Designed especially for severe climatic conditions outdoor panels        
Type NM Vf (V) If (mA) MCD ½ angle BİRİM FİYAT Paketteki adet Datasheet
774MR2T 624 T 2 20 800 70°+40° $ 0,098 250
774MY8T 588 T 2 20 800 70°+40° $ 0,1 250
774LB7T 470 T 3,5 20 550 70°+40° $ 0,116 250
774PG2T 525 T 3,5 20 2100 70°+40° $ 0,233 250
7511MR2D 624 D 2 20 550 110°+50° $ 0,124 250
7511MY8D 588 D 2 20 550 110°+50° $ 0,128 250
7511LB7D 470 D 3,5 20 400 110°+50° $ 0,158 250
7511PG2D 525 D 3,5 20 1100 110°+50°