POWER LED

Emitter 1W LED
Type Color Lumens Pattern Vf (V) If (mA) 1/2 Angle Datasheet
E12LR2C 624 35 LM Lambertian 2,5 350 120
E12LY9C 590 35 LM Lambertian 2,5 350 120
E12PW6C White 50 LM Lambertian 3,5 350 120
E12EB7C 465 15 LM Lambertian 3,5 350 120
E12LG2C 525 30 LM Lambertian 3,5 350 120
Star 1W LED
Type Color Lumens Pattern Vf (V) If (mA) 1/2 Angle Datasheet
S12LR2C 624 35 LM Lambertian 2,5 350 120
S12LY9C 590 35 LM Lambertian 2,5 350 120
S12PW6C White 50 LM Lambertian 3,5 350 120
S12PW3C Warm White 50 LM Lambertian 3,5 350 120
S12EB7C 465 15 LM Lambertian 3,5 350 120
S12LG2C 525 30LM Lambertian 3,5 350 120
S12LR2C-B 624 35 LM Batwing 2,5 350 120
S12LY9C-B 590 35 LM Batwing 2,5 350 120
S12EB7C-B 465 15 LM Batwing 3,5 350 120
S12PW6C-B White 50 LM Batwing 3,5 350 120
S12PW3C-B Warm White 50 LM Batwing 3,5 350 120
S12LG2C-B 525 30 LM Batwing 3,5 350 120
S51NW6C White 40 LM Side Emitting 3,5 350 120
"3W" LEDs (700mA)
S12N3W6C White 120 LM Lambertian 3,5 700
S12N3W3C Warm White 100 LM Lambertian 3,5 700
5W LEDs
5VAM12DW6C White 280 LM Lambertian 7,5 700
5VAM12DW3C Warm White 240 LM Lambertian 7,5 700
10W LEDs

10VAL12HW6C White 450 LM Lambertian 15 700
10VAL12HW3C Warm White 400 LM Lambertian 15 700