GÜNEŞ PANELLERİ
Kyocera Solar Paneller

| Ürün Tanımı | Birim | KS 10 | KS 20 | KC 40 | KC 50 | KC 65 | KC 85 | KC 130 | KC 175 | KC 200 | |
| Maksimum güç | W | 10 | 20 | 40(+15/-5) | 54(+15/-5) | 67(+10/-5) | 87(+10/-5 | 130(+10/-5) | 175(+10/-5) | 200(+10/-5) | |
| Maksimum güç voltajı | V | 16,9 | 16,9 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,6 | 23,6 | 26,3 | |
| Maksimum güç akımı | A | 0,6 | 1,2 | 2,48 | 3,11 | 3,75 | 5,02 | 7,39 | 7,42 | 7,61 | |
| Açık devre voltajı | V | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,9 | 29 | 32,9 | |
| Kısa devre akımı | A | 0,62 | 1,24 | 2,65 | 3,31 | 3,99 | 5,34 | 8,02 | 8,09 | 8,21 | |
| Maks. Sis. Voltajı | V | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| En | mm | 352 | 352 | 526 | 652 | 652 | 652 | 652 | 990 | 990 | |
| Boy | mm | 304 | 520 | 652 | 639 | 751 | 1007 | 1425 | 1290 | 1425 | |
| Kalınlık* | mm | 22 | 22 | 36/54 | 36/54 | 36/54 | 36/58 | 36/54 | 36/36 | 36/36 | |
| Ağırlık | kg | 1,9 | 2,5 | 4,5 | 5 | 6 | 8,3 | 12,2 | 16 | 18,5 | |
| Fiyat | 104€ | 180€ | 245€ | 290 € | 365 € | 448 € | 653 € | 877 € | 994 € |
CM10 10 Watt Güneş paneli
85 USD
Teknik özellikleri:
350x355x28 mm
Maks güç voltajı:16,9 V
Maks güç akımı:0,6 A
CM20 20 Watt Güneş paneli
155 USD
Teknik özellikleri:
295x635x28 mm
Maks güç voltajı:16,9 V
Maks güç akımı:1,2 A